MATEMATICAS
2.- Multiplicar por 10, 100, 1.000
Ejemplo:
45,6 x 10
235,6 x 100
78,96 x 1.000
Para calcular el resultado:
a) Primero escribimos en el resultado el primer factor.
b) Luego en el resultado desplazaremos la coma a la derecha tantas posiciones como ceros lleve el número por el que hemos multiplicado.
Puede ocurrir que haya más ceros que cifras decimales, por lo que no podamos desplazar a la derecha la coma tantas posiciones como ceros.
¿Qué hacemos? Las posiciones que no hayamos podido desplazar la coma la completaremos con ceros:
Ejemplos :
a) 45,6 x 10
Primeros repetimos en el resultado el primer factor.
45,6 x 10 = 45,6
Luego desplazaremos la coma a la derecha una posición ya que hemos multiplicado por 10 que lleva 1 cero:
45,6 x 10 = 456, (la coma a la derecha sin ninguna cifra decimal se puede quitar y escribir 456)
b) 235,6 x 100
Primeros repetimos en el resultado el primer factor.
235,6 x 100 = 235,6
Luego desplazaremos la coma a la derecha dos posiciones ya que hemos multiplicado por 100 que lleva 2 ceros:
Como 235,6 tan sólo tiene un decimal y necesitamos desplazar la coma 2 posiciones, completaremos el movimiento que nos falta poniendo 1 cero:
235,6 x 100 = 23.560
c) 78,96 x 1.000
Primeros repetimos en el resultado el primer factor.
78,96 x 1.000 = 78,96
Luego desplazaremos la coma a la derecha tres posiciones ya que hemos multiplicado por 1.000 que lleva 3 ceros.
Como 78,96 tan sólo tiene dos decimales y necesitamos desplazar la coma 3 posiciones, completaremos el movimiento que nos falta poniendo 1 cero:
78,96 x 1.000 = 78.960
Ejercicio
1. Resuelve las siguientes multiplicaciones:
1) | 352 x 9,6 = | |
2) | 885 x 7,7 = | |
3) | 774 x 2,1 = | |
4) | 325 x 9,9 = | |
5) | 583 x 1,2 = | |
6) | 834 x 7,1 = | |
7) | 147 x 8,5 = | |
8) | 33,6 x 97 = | |
9) | 24,6 x 14 = | |
10) | 93,2 x 44 = | |
11) | 15,8 x 37 = | |
12) | 45,6 x 90 = | |
13) | 55,8 x 33 = | |
14) | 70,2 x 51 = | |
15) | 33,6 x 72 = | |
16) | 110 x 2,5 = | |
17) | 493 x 5,5 = | |
18) | 197 x 2,4 = | |
19) | 69,8 x 34 = | |
20) | 108 x 8,2 = | |
21) | 352 x 90 = | |
22) | 885 x 700 = | |
23) | 774 x 2000 = | |
24) | 325 x 90 = | |
25) | 583 x 100 = | |
26) | 834 x 700 = | |
27) | 147 x 800 = | |
28) | 336 x 90 = | |
29) | 246 x 1000 = | |
30) | 932 x 400 = | |
31) | 158 x 30 = | |
32) | 456 x 90 = | |
33) | 558 x 300 = | |
34) | 702 x 50 = | |
35) | 336 x 70 = | |
36) | 110 x 200 = | |
37) | 493 x 5000 = | |
38) | 197 x 200 = | |
39) | 698 x 30 = | |
40) | 108 x 800 = | |
41) | 352 x 9,61 = | |
42) | 885 x 7,72 = | |
43) | 774 x 2,13 = | |
44) | 325 x 9,94 = | |
45) | 5,83 x 125 = | |
46) | 8,34 x 716 = | |
47) | 14,7 x 857 = | |
48) | 3,36 x 978 = | |
49) | 246 x 14,9 = | |
50) | 9,32 x 440 = | |
51) | 1,58 x 371 = | |
52) | 45,6 x 90,2 = | |
53) | 5,58 x 33,3 = | |
54) | 70,2 x 5,14 = | |
55) | 33,6 x 7,25 = | |
56) | 110 x 2,56 = | |
57) | 4,93 x 55,7 = | |
58) | 197 x 2,48 = | |
59) | 6,98 x 3,49 = | |
60) | 1,08 x 820 = |
No hay comentarios:
Publicar un comentario